Спеціальність F6 Інформаційні системи і технології
(бакалаврський рівень)
Інформатика_та КТ
Інформаційні системи та технології
Архітектура пк
Комп'ютерні мережі
Прикладні інформаційні технології
Бази даних та СУБД
Алгоритмізація та програмування
Системний аналіз
Проектувння інформаційних систем
Дослідження операцій
Об'єктно-орієнтоване програмування
Тестування та забезпечення якості ПЗ(QA)
Глибинний аналіз даних(DM)
Смарт-технології та Інтернет речей(IoT)
Управління ІТ-проектами
Геоінфомаційн системи та технології
Практика
Навчальна-практика
Вступ до фаху
Виробнича-практика
Фахове-стажування-і-ПДП
ОП "Інформаційні системи та технології"
Обов'язкові компоненти| ОК 11 | Фахове стажування і переддипломна практика |
| ОК 12 | Кваліфікаційна робота |
| Освітня програма | Спеціальність | Освітній компонент | Рівень освіти |
| Маркетинг | 075 «Маркетинг» | Економіко-математичні методи і моделі | перший (бакалаврський) |
| Економіка | 051 «Економіка» | Економіко-математичні методи і моделі | перший (бакалаврський) |
| Менеджмент організацій і адміністрування | D3 Менеджмент | Інформаційні системи та технології прикладного і наукового дослідження | другий (магістерський) |
| Маркетинг | D5 (075) «Маркетинг» | Інформатика | перший (бакалаврський) |
| Менеджмент | D3 «Менеджмент» | Інформатика | перший (бакалаврський) |
| Облік і оподаткування | D1 «Облік і оподаткування» | Інформатика | перший (бакалаврський) |
| Підприємництво | D3 «Менеджмент» | Інформатика | перший (бакалаврський) |
| Фінанси, банківська справа та страхування | D2 (075) «Фінанси, банківська справа та страхування» | Інформатика | перший (бакалаврський) |
